Teplická bruslička 2024, PRIPRAVKA NOVACCI MLADSI [25.2.2024]

Marie MOVROIAN - 8. místo



FS - volná jízda | 8. místo | Total: 8.94 | Tes: 2.26 | Pcs: 6.88 | Srážky: 0.2

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. FIEd1 0.20 0.02 1 1 1 0 0 0 0 0.22
2. FIEd1 0.20 -0.01 0 -1 -1 0 0 0 0 0.19
3. FSSt1 0.20 0.01 1 0 0 0 0 0 0 0.21
4. BSw1 0.20 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.20
5. SSkSqB1 1.60 -0.16 -1 -1 -1 0 0 0 0 1.44
6. SSkSqA 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7. UBSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2.40 -0.14 2.26
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 1,50 1,25 1,50 1.42
3.55