SP - krátký program | 4. místo | Total: 57.06 | Tes: 29.78 | Pcs: 27.28 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3S | 4.50 | 0.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.30 | |
2. | 2FTw3 | 4.00 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.20 | |
3. | 5ALi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4. | 3LoTh | 5.00 | 0.56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.56 | |
5. | FCCoSp4 | 3.50 | -0.06 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | |
6. | SlSt3 | 3.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | |
7. | BiDs3 | 3.20 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | |
8. | PCoSp4 | 4.50 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.70 | |
27.80 | 1.98 | 29.78 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.90 | |||
Transitions | 0.80 | 6.75 | 7.25 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.60 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.65 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.25 | 7.00 | 6.50 | 6.95 | |||
Interpretation | 0.80 | 7.00 | 7.75 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 6.25 | 7.00 | |||
27.28 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 4. místo | Total: 115.37 | Tes: 60.13 | Pcs: 56.24 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2FTw3 | 4.00 | 0.40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.40 | |
2. | 2A+2A+SEQ | 5.60 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5.60 | |
3. | 5ALi3 | 6.00 | 0.80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.80 | |
4. | 3LoTh | 5.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.14 | |
5. | BiDs2 | 3.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.14 | |
6. | 3S | 4.50 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.50 | |
7. | 5SLi4 | 6.00 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.20 | |
8. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.90 | |
9. | 3LzTh [x] | 6.05 | -2.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4.05 | |
10. | SpSq4 | 3.40 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | |
11. | SlSt3 | 3.10 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.20 | |
12. | 3Li4 | 4.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.10 | |
13. | PCoSp4 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
58.65 | 1.48 | 60.13 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.75 | 7.00 | 6.75 | 7.05 | |||
Transitions | 1.60 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 7.25 | 6.75 | 7.00 | 6.80 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 6.75 | 6.75 | 7.50 | 6.75 | 7.75 | 7.25 | 7.00 | 7.15 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | |||
Interpretation | 1.60 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.75 | 7.00 | 7.00 | 7.15 | |||
56.24 |