Křišťálová brusle Děčín 2024, Novacci starsi divky B [3.2.2024]

Alzbeta HALOVA - 3. místo



FS - volná jízda | 3. místo | Total: 19.85 | Tes: 8.59 | Pcs: 11.46 | Srážky: 0.2

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F 0.50 -0.08 -3 -1 -1 0 0 0 0 0.42
2. ChSq1 3.00 0.50 1 1 1 0 0 0 0 3.50
3. 1T+1T 0.80 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.80
4. USp1 1.20 0.12 1 1 1 0 0 0 0 1.32
5. 1Lo 0.50 0.03 1 0 1 0 0 0 0 0.53
6. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
7. SSp1 1.30 0.22 2 1 2 0 0 0 0 1.52
7.80 0.79 8.59
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.25 2.25 2.50 2.33
5.82