SP - krátký program | 11. místo | Total: 34.15 | Tes: 17.09 | Pcs: 19.06 | Srážky: 2.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2Tw1 | 2.80 | -0.09 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | |
2. | 2Aq | q | 3.30 | -1.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 1.65 |
3. | 3Li3 | 4.70 | -1.25 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 0 | 0 | 3.45 | |
4. | 2LzTh | 3.00 | -1.50 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 1.50 | |
5. | StSq3 | 3.30 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | |
6. | FiDs3 | 3.50 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | |
7. | CCoSpBV | 1.28 | -0.42 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0.86 | |
21.88 | -4.79 | 17.09 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.25 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.92 | |||||
Transitions | 0.80 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | |||||
Performance/Execution | 0.80 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 4.67 | |||||
Choreography/Composition | 0.80 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | |||||
Interpretation | 0.80 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | |||||
19.06 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 9. místo | Total: 79.19 | Tes: 40.39 | Pcs: 38.8 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2Tw2 | 3.00 | -0.20 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | |
2. | 3STh | 4.40 | -1.17 | -2 | -4 | -2 | -3 | -3 | 0 | 0 | 3.23 | |
3. | 1A | 1.10 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.17 | |
4. | 5ALi3 | 6.60 | 0.00 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
5. | PCoSp3 | 4.00 | -0.13 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | |
6. | 2S+1Eu+2S | 3.10 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.27 | |
7. | ChSq1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
8. | 5RLi2 | 6.20 | -0.62 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 5.58 | |
9. | 2FTh | 3.00 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | |
10. | 3Li2 | 4.30 | -0.43 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3.87 | |
11. | BoDs2 | 3.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | |
42.60 | -2.21 | 40.39 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 5.00 | 4.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | |||||
Transitions | 1.60 | 4.50 | 4.75 | 5.25 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | |||||
Performance/Execution | 1.60 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | |||||
Choreography/Composition | 1.60 | 4.50 | 5.25 | 6.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | |||||
Interpretation | 1.60 | 4.75 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | |||||
38.80 |