VC Litvínova 2024, Zacky [13.1.2024]

Romy CURRAN - 9. místo



FS - volná jízda | 9. místo | Total: 32.24 | Tes: 17.11 | Pcs: 15.63 | Srážky: 0.5

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
2. 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
3. ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 0 0 0 0 2.83
4. 1A+2T 2.40 -0.13 0 -1 -2 0 0 0 0 2.27
5. 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.70
6. CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2.50
7. StSqB 1.50 0.05 0 1 0 0 0 0 0 1.55
8. 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
9. 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0 0 0 0 0.85
10. SSp2 1.60 0.11 1 1 0 0 0 0 0 1.71
18.10 -0.99 17.11
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 2.50 3.00 3.25 3.00 3.08
Skating Skills 2.50 3.25 3.25 3.00 3.17
15.62