SP - krátký program | 2. místo | Total: 67.06 | Tes: 39.26 | Pcs: 27.8 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Tw4 | 6.00 | 1.68 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7.68 | |
2. | 2A | 3.30 | 0.40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.70 | |
3. | 3FTh | 5.30 | 0.85 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.15 | |
4. | 5RLi4 | 7.00 | 1.40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | 8.40 | |
5. | BiDs4 | 3.80 | 0.91 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.71 | |
6. | CCoSp4 | 3.50 | 0.28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.78 | |
7. | StSq4 | 3.90 | 0.94 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4.84 | |
32.80 | 6.46 | 39.26 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 6,75 | 6,75 | 6,25 | 6,75 | 6.95 | |||
Transitions | 0.80 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 6,25 | 6,75 | 6,00 | 6,75 | 6.70 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 7,25 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7.10 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6.95 | |||
Interpretation | 0.80 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 6,25 | 6,25 | 7.05 | |||
27.80 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 2. místo | Total: 121.73 | Tes: 65.21 | Pcs: 57.52 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Tw4 | 6.00 | 2.28 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8.28 | |
2. | 3T+2T+2T | 6.80 | 0.92 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7.72 | |
3. | 2A | 3.30 | 0.59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.89 | |
4. | 5ALi4 | 7.00 | 2.10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.10 | |
5. | 3LzTh | 5.30 | -2.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.65 | |
6. | 5RLi4 | 7.00 | 1.40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8.40 | |
7. | PCoSp4 | 4.50 | 0.90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5.40 | |
8. | ChSq1 | 3.00 | 0.90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.90 | |
9. | 4Li4 | 5.10 | 1.12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 1 | 6.22 | |
10. | 3STh | 4.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 1 | 4.40 | |
11. | BoDs3 | 4.30 | 0.95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5.25 | |
56.70 | 8.51 | 65.21 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7.25 | |||
Transitions | 1.60 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 6,75 | 7,00 | 6,75 | 7.00 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7.15 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 7,75 | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 7.35 | |||
Interpretation | 1.60 | 7,75 | 7,25 | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7.20 | |||
57.52 |