SP - krátký program | 13. místo | Total: 37.15 | Tes: 22.46 | Pcs: 14.69 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | NtMiSt2 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.00 | |
2. | CiSt1 | 5.60 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.03 | |
3. | SqTw4 | 6.50 | -0.36 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 6.14 | |
4. | SlLi4 | 5.00 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | |
23.10 | -0.64 | 22.46 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 3.50 | 3.75 | 4.25 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 3.79 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 3.75 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 3.25 | 3.96 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 3.50 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 3.50 | 3.96 | |||
9.37 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 13. místo | Total: 55.6 | Tes: 31.77 | Pcs: 23.83 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | STw4 | 5.50 | -0.29 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 5.21 | |
2. | MiSt2 | 5.40 | -0.14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | |
3. | CuLi4 | 5.00 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.50 | |
4. | CiSt2 | 6.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.40 | |
5. | SlLi4+CuLi1 | 6.40 | -0.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 5.76 | |
6. | CoSp3 | 4.00 | -0.36 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.64 | |
7. | Li+TRANS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
32.70 | -0.93 | 31.77 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 3.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.50 | 4.25 | 4.00 | 4.11 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.86 | |||
Choreography/Composition | 1.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.14 | |||
15.14 |