Kralupská klička 2024, Adult B [17.2.2024]

Ivana KOLMAN - 1. místo



FS - volná jízda | 1. místo | Total: 24.35 | Tes: 9.54 | Pcs: 14.81 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F+1Lo 1.00 0.02 0 0 1 0 0 0 0 1.02
2. ChSq1 3.00 0.50 1 1 1 0 0 0 0 3.50
3. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
4. CCoSp1V 1.50 0.10 1 1 0 0 0 0 0 1.60
5. 1F 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0 0 0 0 0.45
6. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
7. CSSp1 1.90 -0.13 -1 -1 0 0 0 0 0 1.77
9.10 0.44 9.54
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 3.25 3.25 3.00 3.17
7.92