SP - krátký program | 3. místo | Total: 72.5 | Tes: 42.7 | Pcs: 29.8 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 4T+3T | 13.80 | -3.20 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 10.60 | |
2. | 3A | 8.20 | 1.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.20 | |
3. | 3Lz | 6.00 | 0.40 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6.40 | |
4. | CCSp2 | 2.30 | -0.18 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2.12 | |
5. | CiSt3 | 3.30 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | |
6. | FCSp4 | 3.20 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.60 | |
7. | SlSt3 | 3.30 | 0.60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.90 | |
8. | CCoSp4 | 3.50 | -0.12 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3.38 | |
43.60 | -0.90 | 42.70 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.95 | |||
Transitions | 1.00 | 5.75 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 5.45 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 5.75 | 5.00 | 6.00 | 6.25 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 6.10 | |||
Interpretation | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 6.05 | |||
29.80 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 2. místo | Total: 140.25 | Tes: 74.45 | Pcs: 65.8 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 4T | 9.80 | -0.96 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.84 | |
2. | 3A+2T | 9.50 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.90 | |
3. | FCSp3 | 2.80 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.10 | |
4. | 3S | 4.50 | 0.80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.30 | |
5. | 3A | 8.20 | 0.60 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.80 | |
6. | FSSp4 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
7. | SlSt2 | 2.30 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | |
8. | 3Lz [x] | 6.60 | -0.20 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
9. | 3Lo [x] | 5.50 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
10. | 3Lz+2T [x] | 8.03 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | |
11. | 3F+2T [x] | 7.48 | -0.40 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | |
12. | CiSt2 | 2.30 | 0.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | |
13. | CCoSp3 | 3.00 | 0.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.30 | |
73.01 | 1.44 | 74.45 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 7.00 | 6.75 | 5.50 | 6.50 | 6.75 | 6.25 | 5.25 | 6.40 | |||
Transitions | 2.00 | 6.75 | 6.25 | 5.25 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 4.50 | 6.15 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.25 | 6.50 | 7.25 | 6.00 | 6.95 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 6.50 | 6.75 | 6.25 | 7.00 | 6.75 | 6.25 | 5.00 | 6.55 | |||
Interpretation | 2.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 5.50 | 6.85 | |||
65.80 |