SP - krátký program | 6. místo | Total: 55.06 | Tes: 29.92 | Pcs: 26.14 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Tw3 | 5.70 | 0.65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.35 | |
2. | 3T | 4.20 | -2.10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.10 | |
3. | 3LzTh | 5.30 | -0.76 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 4.54 | |
4. | 5RLi3 | 6.60 | -0.28 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | 2 | 0 | 6.32 | |
5. | BiDs3 | 3.50 | 0.45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.95 | |
6. | CCoSp3V | 2.25 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.48 | |
7. | StSq4 | 3.90 | 0.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.18 | |
31.45 | -1.53 | 29.92 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | |||
Transitions | 0.80 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.46 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 7.00 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.39 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 6.75 | 6.00 | 6.75 | 7.00 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.61 | |||
Interpretation | 0.80 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.46 | |||
26.14 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 7. místo | Total: 97.88 | Tes: 48.92 | Pcs: 50.96 | Srážky: 2.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Tw3 | 5.70 | 1.47 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7.17 | |
2. | 3S< | < | 3.44 | -0.34 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 3.10 |
3. | 3T+2T | 5.50 | -0.30 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 5.20 | |
4. | 3LoTh | 5.00 | -2.50 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.50 | |
5. | 5RLi4 | 7.00 | -0.30 | -1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -1 | 0 | 6.70 | |
6. | PCoSp2 | 3.50 | 0.40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.90 | |
7. | 3LzTh | 5.30 | -2.57 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.73 | |
8. | 5ALi3 | 6.60 | 0.38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.98 | |
9. | 4Li2 | 4.30 | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4.36 | |
10. | ChSq1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3.00 | |
11. | BoDsB | 3.10 | 0.18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 3.28 | |
52.44 | -3.52 | 48.92 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 6.50 | 7.25 | 6.25 | 7.25 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.64 | |||
Transitions | 1.60 | 6.25 | 7.00 | 6.25 | 6.75 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.29 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 6.50 | 6.25 | 5.75 | 7.00 | 5.75 | 6.00 | 6.75 | 6.25 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 7.25 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 6.46 | |||
Interpretation | 1.60 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 7.00 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 6.21 | |||
50.96 |