Křišťálová brusle Děčín 2024, Zactvo C [3.2.2024]

Agáta Charvátová - 9. místo



FS - volná jízda | 9. místo | Total: 22.56 | Tes: 12.36 | Pcs: 10.2 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0 0 0 0 0.99
2. SSp1 1.30 0.13 1 1 1 0 0 0 0 1.43
3. 1Lz+1Lo 1.10 -0.02 0 -1 0 0 0 0 0 1.08
4. ChSq1 3.00 0.33 0 1 1 0 0 0 0 3.33
5. 1F 0.50 -0.10 -3 -2 -1 0 0 0 0 0.40
6. CoSp1 1.70 -0.11 -1 -1 0 0 0 0 0 1.59
7. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
8. StSq1 1.80 0.12 0 1 1 0 0 0 0 1.92
9. 1F 0.50 0.02 0 0 1 0 0 0 0 0.52
10. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
12.10 0.26 12.36
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 1.75 2.00 2.25 2.00
5.00