MC Břeclavi 2022, Ml. Zacky [13.2.2022]

Anna KOCIBOVA - 3. místo



FS - volná jízda | 3. místo | Total: 29.71 | Tes: 13.23 | Pcs: 16.48 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A+1Lo 1.60 0.00 -1 0 0 0 0 0 0 1.60
2. 1Lz 0.60 0.06 1 1 1 1 1 0 0 0.66
3. CoSp2 2.00 0.20 1 1 2 1 1 0 0 2.20
4. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
5. ChSq1 3.00 0.67 1 1 1 2 2 0 0 3.67
6. 1F 0.50 0.03 0 0 1 1 1 0 0 0.53
7. StSqB 1.50 0.05 0 0 1 1 0 0 0 1.55
8. 1F 0.50 0.02 0 0 1 1 0 0 0 0.52
9. CSp1 1.40 0.00 0 0 1 0 0 0 0 1.40
12.20 1.03 13.23
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.50 3.00 3.00 3.50 3.25 3.25 3.17
Performance/Execution 2.50 3.00 3.00 3.75 3.75 3.50 3.42
16.47