SP - krátký program | 4. místo | Total: 60.08 | Tes: 32.39 | Pcs: 27.69 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3F+2T | 6.80 | -0.50 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6.30 | |
2. | 3Lz | 6.00 | 0.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.63 | |
3. | FCSp2 | 2.30 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.80 | |
4. | CiSt3 | 3.30 | 0.56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.86 | |
5. | 2A | 3.50 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
6. | CCoSp4 | 3.50 | 0.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.94 | |
7. | SlSt2 | 2.30 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.55 | |
8. | CSSp2 | 2.30 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 2.31 | |
30.00 | 2.39 | 32.39 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 5.25 | 5.25 | 6.25 | 5.75 | 5.00 | 5.56 | |||
Transitions | 1.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.75 | 5.00 | 5.00 | 5.22 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.66 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 6.25 | 5.25 | 5.25 | 5.59 | |||
Interpretation | 1.00 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 5.66 | |||
27.69 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 1. místo | Total: 129.04 | Tes: 68.6 | Pcs: 60.44 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A+3T | 7.50 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.75 | |
2. | 3Lz | 6.00 | 1.38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.38 | |
3. | 3F | 5.50 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.25 | |
4. | CiSt3 | 3.30 | 0.56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | |
5. | CUSp3 | 2.40 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.53 | |
6. | 3Lo | 5.00 | 0.13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.13 | |
7. | 3Lz+2T [x] | 8.03 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.78 | |
8. | 3F+2T+2Lo [x] | 9.13 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.63 | |
9. | FCSp2 | 2.30 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | |
10. | 3S [x] | 4.95 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.70 | |
11. | 2A [x] | 3.85 | 0.13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.98 | |
12. | CCoSp4 | 3.50 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.25 | |
61.46 | 7.14 | 68.60 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.16 | |||
Transitions | 2.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.25 | 5.00 | 6.00 | 5.66 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 6.50 | 5.75 | 5.75 | 6.50 | 6.50 | 5.75 | 6.75 | 6.22 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 5.50 | 6.75 | 6.09 | |||
Interpretation | 2.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 6.09 | |||
60.44 |