Kralupská klička 2024, Zactvo C [17.2.2024]

Kristyna KRIZOVA - 6. místo



FS - volná jízda | 6. místo | Total: 23.83 | Tes: 12.57 | Pcs: 11.26 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
2. 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
4. CoSp1 1.70 0.06 0 1 0 0 0 0 0 1.76
5. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
6. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
7. StSq1 1.80 -0.12 0 -1 -1 0 0 0 0 1.68
8. 1T 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
9. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
10. SSp1 1.30 0.13 1 1 1 0 0 0 0 1.43
12.50 0.07 12.57
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.25 2.50 2.00 2.25
5.62