SP - krátký program | 3. místo | Total: 46.65 | Tes: 26.1 | Pcs: 20.55 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | NtMiSt3 | 7.00 | 0.80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.80 | |
2. | SqTw2 | 5.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.50 | |
3. | SlLi4 | 5.00 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.60 | |
4. | CiSt2 | 6.40 | 0.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.20 | |
5. | Li+TRANS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23.40 | 2.70 | 26.10 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.75 | 6.00 | 5.00 | 5.30 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 5.00 | 5.40 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 5.75 | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 5.00 | 5.40 | |||
12.88 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 4. místo | Total: 69.59 | Tes: 35.9 | Pcs: 34.69 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | CoSp4 | 4.70 | 0.70 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.40 | |
2. | STw4 | 5.50 | 0.30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.80 | |
3. | CiSt3 | 7.20 | 0.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | |
4. | CuLi2 | 3.50 | 0.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.80 | |
5. | SlLi4+RoLi4 | 8.00 | 0.90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.90 | |
6. | DiSt2 | 5.40 | -1.40 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 4.00 | |
7. | Li+TRANS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
34.30 | 1.60 | 35.90 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 6.25 | 6.25 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.80 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 6.25 | 6.75 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 6.00 | 5.00 | 5.55 | |||
Choreography/Composition | 1.25 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.25 | 5.50 | 5.95 | |||
21.63 |