Na Ostří Nože 2024, Zacky [17.2.2024]

Lucie PANKOVA - 5. místo



FS - volná jízda | 5. místo | Total: 30.03 | Tes: 16.27 | Pcs: 13.76 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.70
2. 1A+2T 2.40 -0.26 -3 -2 -2 -2 -1 0 0 2.14
3. SSp1 1.30 0.00 0 0 0 0 -1 0 0 1.30
4. ChSq1 3.00 0.50 1 -1 1 1 2 0 0 3.50
5. 2S 1.30 0.04 0 0 1 0 1 0 0 1.34
6. 2Lo<< << 0.50 -0.23 -5 -4 -5 -4 -5 0 0 0.27
7. 2T 1.30 0.00 0 0 0 -1 1 0 0 1.30
8. StSqB 1.50 -0.15 -3 -1 0 -1 -1 0 0 1.35
9. 2S 1.30 -0.43 -4 -3 -3 -3 -4 0 0 0.87
10. CCoSp2 2.50 0.00 0 -1 0 0 0 0 0 2.50
16.80 -0.53 16.27
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 2.50 2.50 2.50 3.00 2.75 3.50 2.75
Skating Skills 2.50 2.75 2.50 2.75 2.75 3.25 2.75
13.76