VC Chomutova 2022, Zacky [28.10.2022]

Kristina PANOSKOVA - 25. místo



FS - volná jízda | 25. místo | Total: 19.61 | Tes: 11.65 | Pcs: 8.96 | Srážky: 1.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 -0.07 0 0 -1 -1 -1 0 0 1.03
2. 2S+COMBO+1T* * 1.30 -0.39 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 0.91
3. 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4. ChSq1 3.00 -0.50 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 2.50
5. 2Lo 1.70 -0.40 -3 -2 -2 -2 -3 0 0 1.30
6. CCoSpBV F 1.28 -0.64 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0.64
7. StSqB 1.50 -0.45 -4 -3 -3 -3 -2 0 0 1.05
8. 2Loq [x] F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0.85
9. 2S [x] 1.30 -0.09 -1 -1 -1 0 0 0 0 1.21
10. SSpB 1.10 -0.04 0 -1 -1 0 0 0 0 1.06
11. 1A [x] 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
15.08 -3.43 11.65
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 1.50 1.75 1.75 1.75 2.00 1.75
4.38