SP - krátký program | 4. místo | Total: 59.79 | Tes: 31.17 | Pcs: 29.62 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | STw4 | 6.00 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.50 | |
2. | NtMiSt3 | 6.50 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.17 | |
3. | 1FS4+kpYYY | 7.00 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.25 | |
4. | 2FS3+kpYYN | 6.00 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.25 | |
5. | RoLi4 | 4.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4.00 | |
29.50 | 1.67 | 31.17 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 7.50 | 7.25 | 7.75 | 6.75 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 7.46 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.00 | 7.75 | 7.00 | 7.50 | 7.46 | |||
17.94 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 5. místo | Total: 85.77 | Tes: 41.82 | Pcs: 43.95 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | CiSt3 | 6.50 | 0.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.17 | |
2. | RoLi3 | 3.50 | 0.75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.25 | |
3. | Sp4 | 5.00 | 0.42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.42 | |
4. | CuLi4+RoLi4 | 8.00 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.50 | |
5. | SlLi3 | 3.50 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.83 | |
6. | STw4 | 6.00 | -0.25 | -1 | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 | -1 | 5.75 | |
7. | DiSt2 | 5.00 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | |
8. | ChLi1 | 0.20 | 0.20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.40 | |
37.70 | 4.12 | 41.82 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.75 | 7.54 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 7.25 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.17 | |||
Choreography/Composition | 1.25 | 7.50 | 7.25 | 8.50 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.42 | |||
27.67 |