Na Ostří Nože 2023, Zacky [25.2.2023]

Lucie HABARTOVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 35.88 | Tes: 19.42 | Pcs: 16.46 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 2S 1.30 0.04 0 0 1 2 0 0 0 1.34
2. 2Lo 1.70 0.06 0 0 0 3 1 0 0 1.76
3. 2S 1.30 0.17 0 1 2 2 1 0 0 1.47
4. 1A+2Lo 2.80 0.17 1 1 1 2 1 0 0 2.97
5. 2T 1.30 0.00 0 0 0 1 0 0 0 1.30
6. 2T 1.30 0.00 0 0 0 1 0 0 0 1.30
7. CCoSp2 2.50 0.25 1 1 1 1 2 0 0 2.75
8. StSqB 1.50 0.10 0 0 1 1 2 0 0 1.60
9. ChSq1 3.00 0.17 -1 0 0 1 1 0 0 3.17
10. SSp2 1.60 0.16 1 1 1 1 2 0 0 1.76
18.30 1.12 19.42
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 3.00 3.25 3.25 3.25 3.75 3.25
8.12