SP - krátký program | 13. místo | Total: 44.13 | Tes: 23.17 | Pcs: 20.96 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2F | 1.70 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.13 | |
2. | 3S+2T | 5.80 | -0.71 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5.09 | |
3. | FSSp3 | 2.60 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2.67 | |
4. | SlSt2 | 2.30 | 0.21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.51 | |
5. | 2A | 3.50 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3.84 | |
6. | CCSp1 | 2.00 | -0.30 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1.70 | |
7. | CiSt2 | 2.30 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.59 | |
8. | CCoSp2 | 2.50 | 0.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.64 | |
22.70 | 0.47 | 23.17 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 4.75 | 4.50 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.14 | |||
Transitions | 1.00 | 5.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.96 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.29 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 4.32 | |||
Interpretation | 1.00 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 5.25 | 4.25 | |||
20.96 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 18. místo | Total: 76.2 | Tes: 33.7 | Pcs: 42.5 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lo | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
2. | 2Lz | 1.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | |
3. | 1T | 0.40 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.37 | |
4. | FSSp3 | 2.60 | -0.13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2.47 | |
5. | SlSt2 | 2.30 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2.26 | |
6. | 1A [x] | 0.88 | -0.06 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0.82 | |
7. | CSSp4 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
8. | 2S+2T [x] | 2.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | |
9. | 2A [x] | 3.85 | -0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3.51 | |
10. | 3S [x] | 4.95 | -1.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 3.81 | |
11. | 3T+2T [x] | 5.83 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | |
12. | CCoSp1 | 2.00 | -0.13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1.87 | |
35.57 | -1.87 | 33.70 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 3.75 | 4.29 | |||
Transitions | 2.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.07 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.18 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.39 | |||
Interpretation | 2.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 3.25 | 4.00 | 4.50 | 4.32 | |||
42.50 |