FS - volná jízda | 3. místo | Total: 105.27 | Tes: 60.11 | Pcs: 46.16 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | CoSp4 | 6.00 | 1.41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.41 | |
2. | OFStW3+OFStM3 | 6.10 | 1.58 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7.68 | |
3. | ChSp1 | 1.10 | 1.52 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.62 | |
4. | RoLi4 | 0.00 | 5.30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6.60 | |
5. | ChSt1 | 1.10 | 1.94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.04 | |
6. | SyTwW4+SyTwM4 | 6.84 | 1.70 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8.54 | |
7. | DiSt3 | 7.70 | 1.46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9.16 | |
8. | CuLi4 | 5.30 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.30 | |
9. | SlLi4 | 5.30 | 0.84 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6.14 | |
10. | ChSl1 | 1.10 | 1.52 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2.62 | |
40.54 | 18.27 | 60.11 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.20 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 7.58 | |||
Transitions | 1.20 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | |||
Performance/Execution | 1.20 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 8.25 | 8.00 | 7.75 | |||
Choreography/Composition | 1.20 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.25 | 8.00 | 8.25 | 7.88 | |||
Interpretation | 1.20 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 8.25 | 8.00 | 7.75 | |||
46.16 |