Příbramský kahan 2016, Nejml. Zaci [12.11.2016]

Jindřich Klement - 3. místo



FS - volná jízda | 3. místo | Total: 23.04 | Tes: 7.38 | Pcs: 16.16 | Srážky: 0.5

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
2. 2S 1.30 -0.40 -2 -2 -2 0 0 0 0 0.90
3. 1Lz+SEQ+1Lo* * 0.48 -0.20 -2 -2 -2 0 0 0 0 0.28
4. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
5. SSpB 1.10 -0.20 -1 0 -1 0 0 0 0 0.90
6. StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.50
7. ChSq 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8. 2S 1.30 -0.20 -1 -1 -1 0 0 0 0 1.10
9. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
10. CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8.38 -1.00 7.38
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Performance/Execution 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50
Interpretation 2.00 2.75 2.50 2.50 2.58
16.16