SP - krátký program | 10. místo | Total: 59.94 | Tes: 27.68 | Pcs: 33.26 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 8.00 | 2.06 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10.06 | |
2. | 3Lo | 4.90 | 1.05 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5.95 | |
3. | CCSp2 | 2.30 | -0.07 | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 2.23 | |
4. | FSSp2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2.30 | |
5. | StSq3 | 3.30 | 0.66 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.96 | |
6. | 3F+COMBO [x] | 5.83 | -2.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 3.18 | |
7. | CCoSp | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26.63 | 1.05 | 27.68 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 6.75 | 7.75 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 6.79 | |||
Transitions | 1.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.54 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 6.75 | 7.50 | 6.00 | 6.75 | 6.50 | 7.25 | 6.75 | 6.68 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 6.50 | 7.75 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.61 | |||
Interpretation | 1.00 | 6.75 | 7.75 | 5.75 | 6.75 | 6.50 | 7.25 | 6.75 | 6.64 | |||
33.26 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 5. místo | Total: 125.56 | Tes: 61.98 | Pcs: 63.58 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2S | 1.30 | -0.11 | -1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | |
2. | 4T | 9.50 | 1.36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.86 | |
3. | 3A | 8.00 | -0.57 | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 7.43 | |
4. | 1A+2T | 2.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
5. | FCSp1 | 1.90 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.82 | |
6. | CSSp2 | 2.30 | 0.10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.40 | |
7. | StSq3 | 3.30 | 0.61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.91 | |
8. | 3F+3T [x] | 10.45 | 0.98 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11.43 | |
9. | 3F [x] | 5.83 | 0.98 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.81 | |
10. | 2A+1Eu+3S [x] | 8.91 | 0.92 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9.83 | |
11. | CCoSp4 | 3.50 | 0.40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.90 | |
57.39 | 4.59 | 61.98 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 6.79 | |||
Transitions | 2.00 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 6.18 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 7.00 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 6.50 | 6.25 | 5.75 | 6.50 | 7.25 | 6.50 | 7.00 | 6.32 | |||
Interpretation | 2.00 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 7.50 | 5.75 | 7.25 | 6.25 | |||
63.58 |