SP - krátký program | 5. místo | Total: 45.28 | Tes: 24.61 | Pcs: 20.67 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2Lz | 2.10 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.27 | |
2. | 3Tw2 | 5.40 | -0.30 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 5.10 | |
3. | 3LoTh | 5.00 | -0.50 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4.50 | |
4. | FiDs3 | 3.20 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 3.00 | |
5. | FCCoSp3p3 | 3.00 | -0.13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2.87 | |
6. | 3Li4 | 4.00 | -0.43 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.57 | |
7. | StSq3 | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | |
26.00 | -1.39 | 24.61 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.29 | |||
Transitions | 0.80 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 5.25 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.07 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.07 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.32 | |||
Interpretation | 0.80 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 5.75 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 5.07 | |||
20.67 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 5. místo | Total: 81.01 | Tes: 38.62 | Pcs: 42.39 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2Tw2 | 3.20 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3.37 | |
2. | 3T+2T+2Lo< | < | 6.70 | -0.70 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 6.00 |
3. | 3S< | < | 3.00 | -1.10 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1.90 |
4. | 3FTh | 5.50 | -0.80 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 4.70 | |
5. | BoDs2 | 3.50 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3.30 | |
6. | FCCoSp3p3 | 3.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3.14 | |
7. | ChSq1 | 2.00 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | |
8. | 3LoTh | 5.00 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3.60 | |
9. | 5RLi3 | 6.50 | -0.80 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 5.70 | |
10. | 3Li1 | 2.50 | -0.79 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1.71 | |
11. | PCoSp2p2 | 2.50 | 0.00 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
43.40 | -4.78 | 38.62 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 5.25 | 5.75 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.25 | 5.39 | |||
Transitions | 1.60 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 5.25 | 5.00 | 5.04 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 5.00 | 5.50 | 4.75 | 5.50 | 3.75 | 6.00 | 5.00 | 5.25 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 5.50 | 5.75 | 5.00 | 5.25 | 4.00 | 5.75 | 5.25 | 5.43 | |||
Interpretation | 1.60 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.25 | 5.39 | |||
42.39 |