FS - volná jízda | 5. místo | Total: 105.1 | Tes: 54.7 | Pcs: 51.4 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Tw3 | 5.70 | 1.06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6.76 | |
2. | 3S< | < | 3.44 | -1.62 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.82 |
3. | 2A+1A+2Aq+SEQ | F | 7.70 | -1.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 6.05 |
4. | 5ALi4 | 7.00 | 0.40 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7.40 | |
5. | 3FTh | 5.30 | -1.82 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | 3.48 | |
6. | 3STh | 4.40 | -0.88 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.52 | |
7. | BoDs3 | 4.40 | 0.31 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.71 | |
8. | ChSq1 | 3.00 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.71 | |
9. | 3Li4 | 5.10 | 0.66 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.76 | |
10. | 5RLi4 | 7.00 | -0.20 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 6.80 | |
11. | PCoSp4 | 4.50 | 0.19 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.69 | |
57.54 | -2.84 | 54.70 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Composition | 2.67 | 6.25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.43 | |||
Presentation | 2.67 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.50 | 6.36 | |||
Skating Skills | 2.67 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 6.46 | |||
51.40 |