PAVEL ROMAN MEMORIAL (Sola), Nejml. Zacky [20.11.2016]

Anna Kloudová - 14. místo



FS - volná jízda | 14. místo | Total: 26.49 | Tes: 13.74 | Pcs: 12.75 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
2. 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
3. 2T 1.30 0.00 0 0 0 -1 0 0 0 1.30
4. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
5. ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2.00
6. 2S+A+SEQ 1.04 0.00 -1 0 0 0 0 0 0 1.04
7. CCoSp3 3.00 0.00 0 0 -1 0 0 0 0 3.00
8. StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.50
9. CoSp2 2.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0 2.00
13.74 0.00 13.74
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 1.70 2.75 2.75 2.75 1.75 2.25 2.58
Performance/Execution 1.70 2.50 2.50 2.50 2.25 2.25 2.42
Interpretation 1.70 2.50 2.75 2.75 2.25 2.25 2.50
12.75