SP - krátký program | 2. místo | Total: 58.58 | Tes: 31.1 | Pcs: 27.48 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Tw1 | 5.40 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5.70 | |
2. | 3STh | 4.50 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.20 | |
3. | 4Li3 | 4.00 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
4. | 2A | 3.30 | -0.71 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2.59 | |
5. | BoDs2 | 3.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | |
6. | StSq4 | 3.90 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.90 | |
7. | PCoSp3p3 | 4.00 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.21 | |
28.60 | 2.50 | 31.10 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 6.96 | |||
Transitions | 0.80 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 7.25 | 6.50 | 6.71 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 6.25 | 7.25 | 6.79 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 7.25 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 6.96 | |||
Interpretation | 0.80 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 6.93 | |||
27.48 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 3. místo | Total: 103.42 | Tes: 47.71 | Pcs: 55.71 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3T<+2T+2Lo | < | 6.10 | -0.40 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5.70 |
2. | 3Tw1 | 5.40 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 6.00 | |
3. | 3LoTh | 5.00 | 1.20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.20 | |
4. | 3S<< | << | 1.30 | -0.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0.90 |
5. | FCCoSp3p3 | 3.00 | 0.93 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.93 | |
6. | 3Li4 | 4.50 | 0.79 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.29 | |
7. | ChSq1 | 2.00 | 0.80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.80 | |
8. | 3STh | 4.50 | 1.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.50 | |
9. | 5SLiB | 4.50 | -1.21 | -3 | -2 | -3 | 1 | -2 | -3 | -2 | 3.29 | |
10. | BoDs2 | 3.50 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | |
11. | PCoSp3p3 | 4.00 | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4.10 | |
43.80 | 3.91 | 47.71 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 7.50 | 7.07 | |||
Transitions | 1.60 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 6.75 | 7.50 | 7.25 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.25 | 6.82 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 8.00 | 7.07 | |||
Interpretation | 1.60 | 6.75 | 7.25 | 7.50 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 8.00 | 6.86 | |||
55.71 |