Příbramský kahan 2016, Nejml. Zaci [12.11.2016]

Čeněk Potužník - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 24.14 | Tes: 10.8 | Pcs: 13.84 | Srážky: 0.5

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0 0 0 0 0.50
2. 1F 0.50 -0.03 -1 0 0 0 0 0 0 0.47
3. SSp2 1.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.60
4. ChSq1 2.00 0.23 0 1 0 0 0 0 0 2.23
5. 1S 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
6. StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.50
7. 1A 1.10 -0.20 -1 -1 -1 0 0 0 0 0.90
8. 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9. CCoSp1V 1.70 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.70
10. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
11.40 -0.60 10.80
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.00 2.25 2.25 2.75 2.42
Performance/Execution 2.00 2.00 2.00 2.50 2.17
Interpretation 2.00 2.50 2.00 2.50 2.33
13.84