SP - krátký program | 10. místo | Total: 27.84 | Tes: 10.08 | Pcs: 17.76 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3S<<+COMBO+1T* | * | 1.30 | -0.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.65 |
2. | 2A< | < | 2.48 | -0.69 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | 1.79 |
3. | FCSp1 | 1.90 | -0.08 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1.82 | |
4. | 3T<< [x] | << | 1.43 | -0.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | 0.78 |
5. | LSp1 | 1.50 | -0.06 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.44 | |
6. | StSqB | 1.50 | -0.06 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1.44 | |
7. | CCoSp3V | 2.25 | -0.09 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2.16 | |
12.36 | -2.28 | 10.08 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 4.75 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.55 | |||
Transitions | 0.80 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 4.75 | 5.50 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 4.75 | 5.75 | 4.75 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.40 | |||
Interpretation | 0.80 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | |||
17.76 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 10. místo | Total: 56.63 | Tes: 23.79 | Pcs: 33.84 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2T | 1.30 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.38 | |
2. | 3S<<+1T | << | 1.70 | -0.57 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | 1.13 |
3. | 2A<+2T< | < | 3.46 | -0.65 | 0 | -2 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | 2.81 |
4. | FCSp2 | 2.30 | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.39 | |
5. | 2S | 1.30 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |
6. | 2A< [x] | < | 2.73 | -0.50 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | 2.23 |
7. | 2F+1Eu<+2S [x] | < | 3.83 | -0.36 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 3.47 |
8. | 2Lz< [x] | < | 1.74 | -0.79 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.95 |
9. | LSpB | 1.20 | -0.07 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1.13 | |
10. | StSqB | 1.50 | -0.03 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1.47 | |
11. | ChSq1 | 3.00 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3.10 | |
12. | CCoSp2 | 2.50 | -0.10 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
26.56 | -2.77 | 23.79 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.25 | 4.35 | |||
Transitions | 1.60 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.05 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 4.50 | 3.75 | 4.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 4.25 | 3.75 | 5.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | |||
Interpretation | 1.60 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | |||
33.84 |