FS - volná jízda | 5. místo | Total: 76.08 | Tes: 38.15 | Pcs: 37.93 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | STw4 | 6.00 | 0.79 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.79 | |
2. | MiSt2 | 5.00 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.71 | |
3. | SlLi4 | 4.00 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.57 | |
4. | CiSt3 | 6.50 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.79 | |
5. | CuLi4 | 4.00 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.43 | |
6. | CoSp4 | 5.00 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.86 | |
7. | RoLi3 | 3.50 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.71 | |
8. | ChLi1 | 0.20 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | |
34.20 | 3.95 | 38.15 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 7.00 | 6.25 | 7.00 | 6.39 | |||
Transitions | 1.25 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 6.75 | 6.21 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.75 | 6.75 | 6.50 | 7.25 | 6.36 | |||
23.70 |