SP - krátký program | 6. místo | Total: 49.23 | Tes: 26.63 | Pcs: 24.6 | Srážky: 2.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3T+3T | 8.40 | -2.10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 6.30 | |
2. | 3Lz | 5.90 | -2.95 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 2.95 | |
3. | FSSp4 | 3.00 | 0.30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.30 | |
4. | LSp3 | 2.40 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.64 | |
5. | 2A [x] | 3.63 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | |
6. | CCoSp4 | 3.50 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.85 | |
7. | StSq3 | 3.30 | 0.33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | |
30.13 | -3.50 | 26.63 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |||||
Transitions | 0.80 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 6.00 | |||||
Performance/Execution | 0.80 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 6.50 | 5.75 | 6.00 | |||||
Choreography/Composition | 0.80 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.75 | 6.00 | 6.25 | |||||
Interpretation | 0.80 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 5.75 | 6.25 | |||||
24.60 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 10. místo | Total: 84.87 | Tes: 41.14 | Pcs: 45.73 | Srážky: 2.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 1Lz | 0.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.60 | |
2. | 3Lo | 4.90 | -2.45 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 2.45 | |
3. | 3Fe+2T | e | 5.54 | -1.13 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 0 | 4.41 |
4. | FSSp4 | 3.00 | 0.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.10 | |
5. | 3T+1Eu+2F | 6.50 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | |
6. | 3Fe | e | 4.24 | -2.12 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | 0 | 0 | 2.12 |
7. | 3T+2T | 5.50 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | |
8. | StSq3 | 3.30 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.52 | |
9. | 2A [x] | 3.63 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.96 | |
10. | CCoSp3V | 2.25 | -0.08 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | |
11. | ChSq1 | 3.00 | 0.83 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.83 | |
12. | LSp3 | 2.40 | 0.16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.56 | |
44.86 | -3.72 | 41.14 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | |||||
Transitions | 1.60 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.00 | 5.58 | |||||
Performance/Execution | 1.60 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | |||||
Choreography/Composition | 1.60 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | |||||
Interpretation | 1.60 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |||||
45.73 |