Křišťálová brusle Děčín 2024, Zacky mladsi B [3.2.2024]

Sofya ZABARONAK - 4. místo



FS - volná jízda | 4. místo | Total: 26.71 | Tes: 12.73 | Pcs: 13.98 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 0.15 1 2 1 0 0 0 0 1.25
2. SSp1 1.30 0.13 1 1 1 0 0 0 0 1.43
3. 1A+1Lo 1.60 0.18 2 2 1 0 0 0 0 1.78
4. ChSq1 3.00 0.50 1 1 1 0 0 0 0 3.50
5. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
6. 1Lz 0.60 0.02 0 1 0 0 0 0 0 0.62
7. StSq1 1.80 0.00 1 0 -1 0 0 0 0 1.80
8. 1Lo 0.50 0.03 1 1 0 0 0 0 0 0.53
9. CoSp1V 1.28 0.04 1 0 0 0 0 0 0 1.32
11.68 1.05 12.73
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 3.25 2.50 2.25 2.67
6.68