SP - krátký program | 2. místo | Total: 60.5 | Tes: 34.1 | Pcs: 26.4 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3F+2T | 6.80 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6.80 | |
2. | 3Lz | 6.00 | 0.00 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
3. | CCoSp3 | 3.00 | 0.80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.80 | |
4. | LSp3 | 2.40 | 0.80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.20 | |
5. | SpSq4 | 3.40 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.80 | |
6. | SlSt2 | 2.30 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.70 | |
7. | 2A | 3.50 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | |
8. | FCSp3 | 2.30 | 1.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.30 | |
29.70 | 4.40 | 34.10 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 6.50 | 7.25 | 6.25 | 7.25 | 6.75 | 8.00 | 6.75 | 6.75 | |||
Transitions | 0.80 | 6.25 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 6.00 | 6.30 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.25 | 6.50 | 7.50 | 6.75 | 6.70 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 6.50 | 7.25 | 6.50 | 7.75 | 6.50 | 7.25 | 6.50 | 6.65 | |||
Interpretation | 0.80 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 7.25 | 6.25 | 7.75 | 6.50 | 6.60 | |||
26.40 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 3. místo | Total: 112.27 | Tes: 57.15 | Pcs: 55.12 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 7.50 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
2. | 3F<+2T | 3.00 | -0.42 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | 2.58 | |
3. | CCoSp4 | 3.50 | 0.70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.20 | |
4. | 3Lz< | e | 1.90 | -0.54 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1.36 |
5. | 3S | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
6. | FSSp3 | 2.30 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.80 | |
7. | CoSp4 | 3.00 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | |
8. | SpSq4 | 3.40 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | |
9. | 3F [x] | 6.05 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | |
10. | 3T+2T+2Lo [x] | 7.48 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.88 | |
11. | CiSt2 | 2.30 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
12. | 3S+2T [x] | 6.38 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | |
13. | FCSp4 | 3.00 | 0.90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.90 | |
54.31 | 2.84 | 57.15 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 7.00 | 7.25 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 7.00 | 7.05 | |||
Transitions | 1.60 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 6.65 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 7.00 | 7.25 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.90 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 6.75 | 7.25 | 7.50 | 6.75 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.90 | |||
Interpretation | 1.60 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.95 | |||
55.12 |