Smíchovská pirueta 2022, Ml. Zacky - zluta [5.3.2022]

Barbora KABELOVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 28.82 | Tes: 13.19 | Pcs: 15.63 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A+1Lo 1.60 0.07 1 1 1 0 0 0 0 1.67
2. 1F 0.50 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.50
3. SSp2 1.60 0.11 1 0 0 1 1 0 0 1.71
4. 1A 1.10 0.11 1 1 1 1 1 0 0 1.21
5. 1Lz 0.60 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0.60
6. CoSp2 2.00 0.13 0 1 0 1 1 0 0 2.13
7. ChSq1 3.00 0.17 0 1 0 0 1 0 0 3.17
8. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
9. StSqB 1.50 0.10 0 0 1 1 1 0 0 1.60
12.50 0.69 13.19
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.50 2.75 2.75 3.00 3.75 3.50 3.08
Performance/Execution 2.50 2.75 3.00 3.00 3.75 3.50 3.17
15.62