Malá cena USK Praha 2018, Ml. Zacky B [3.3.2018]

Ema Klementová - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 25.61 | Tes: 12.14 | Pcs: 13.47 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A+1T 1.50 0.20 1 1 1 1 0 0 0 1.70
2. 1Lz 0.60 0.07 1 1 0 0 0 0 0 0.67
3. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
4. StSqB 1.50 0.50 1 1 1 1 0 0 0 2.00
5. ChSq1 2.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0 2.00
6. 1A 1.10 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1.10
7. CoSp2 2.00 0.17 0 0 0 1 1 0 0 2.17
8. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
9. CSp1 1.40 0.00 -1 0 0 0 0 0 0 1.40
11.20 0.94 12.14
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 1.70 2,50 2,50 2,75 2,75 2,50 2.58
Performance/Execution 1.70 2,75 2,50 2,50 2,75 2,75 2.67
Interpretation 1.70 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2.67
13.47