SP - krátký program | 14. místo | Total: 42.24 | Tes: 24.25 | Pcs: 17.99 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 4Li3 | 4.00 | -0.43 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.57 | |
2. | 3STh | 4.50 | 0.90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | |
3. | 2Tw2 | 3.40 | -0.13 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3.27 | |
4. | BoDs2 | 3.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3.60 | |
5. | 2F | 1.90 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | |
6. | PCoSp3p3 | 4.00 | -0.13 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3.87 | |
7. | StSq2 | 2.60 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | |
23.90 | 0.35 | 24.25 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 5.25 | 4.68 | |||
Transitions | 0.80 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.21 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 5.00 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.75 | 4.64 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 4.75 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 3.75 | 5.00 | 4.75 | 4.54 | |||
Interpretation | 0.80 | 5.00 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 4.00 | 4.75 | 4.75 | 4.43 | |||
17.99 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 12. místo | Total: 70.32 | Tes: 35.61 | Pcs: 35.71 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2Tw2 | 3.40 | -0.13 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3.27 | |
2. | 3S<< | << | 1.30 | -0.60 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0.70 |
3. | 5TLi1 | 5.00 | -0.14 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4.86 | |
4. | 3STh | 4.50 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4.20 | |
5. | 2F+2T< | < | 2.80 | -0.26 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2.54 |
6. | FCCoSp3p4 | 3.50 | 0.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.71 | |
7. | ChSq1 | 2.00 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1.93 | |
8. | 3LoTh | 5.00 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 3.60 | |
9. | 3Li3 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
10. | BoDs2 | 3.50 | 0.30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.80 | |
11. | PCoSp2p3 | 3.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3.00 | |
38.00 | -2.39 | 35.61 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.61 | |||
Transitions | 1.60 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 3.50 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.39 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.57 | |||
Interpretation | 1.60 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | |||
35.71 |