SP - krátký program | 14. místo | Total: 54.59 | Tes: 26.84 | Pcs: 27.75 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lz+2T | 7.30 | -0.70 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 6.60 | |
2. | 3Lo | 5.10 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 4.96 | |
3. | 2A | 3.30 | -1.00 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.30 | |
4. | FCSp4 | 3.20 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.40 | |
5. | CCoSp4 | 3.50 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.90 | |
6. | StSq2 | 2.60 | 0.60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.20 | |
7. | CSSp3 | 2.60 | -0.12 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2.48 | |
27.60 | -0.76 | 26.84 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 5.25 | 5.50 | 6.25 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | |||
Transitions | 1.00 | 5.00 | 5.25 | 6.25 | 5.50 | 5.75 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 5.25 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.25 | 5.50 | 5.55 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 5.25 | 5.25 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.65 | |||
Interpretation | 1.00 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |||
27.75 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 16. místo | Total: 104.4 | Tes: 46.9 | Pcs: 58.5 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A | 3.30 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.80 | |
2. | 3Lo+2T | 6.40 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.10 | |
3. | 3Lz | 6.00 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.70 | |
4. | FSSp3 | 2.60 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.80 | |
5. | StSq3 | 3.30 | 0.60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.90 | |
6. | 1F | 0.50 | -0.06 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0.44 | |
7. | 3T [x] | 4.73 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.63 | |
8. | 2A [x] | 3.63 | -0.10 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3.53 | |
9. | CCSp4 | 3.20 | -0.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3.02 | |
10. | 3Lz+REP [x] | 4.62 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.22 | |
11. | CCoSp2 | 2.50 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | |
12. | 3S [x] | 4.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | |
13. | ChSq1 | 2.00 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.42 | |
47.62 | -0.72 | 46.90 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 6.50 | 5.75 | 6.00 | 5.65 | |||
Transitions | 2.00 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.60 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 5.90 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |||
Interpretation | 2.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.25 | 6.10 | |||
58.50 |