Zlaty Hrozen 2018, Ml. zacky B [25.11.2018]

Jasmina Susan Něčajeva - 4. místo



FS - volná jízda | 4. místo | Total: 29.48 | Tes: 12.48 | Pcs: 17.0 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1Lz 0.60 0.02 0 1 0 1 0 0 0 0.62
2. 1A+1T 1.50 0.04 1 0 0 1 0 0 0 1.54
3. 1F 0.50 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0.50
4. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0.50
5. ChSq1 3.00 0.33 1 1 0 1 0 0 0 3.33
6. 1A 1.10 0.04 1 0 0 0 1 0 0 1.14
7. SSp1 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
8. StSqB 1.50 0.05 1 1 0 0 0 0 0 1.55
9. CoSp2 2.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0 2.00
12.00 0.48 12.48
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 1.70 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3.25
Performance/Execution 1.70 3,25 3,25 3,00 3,50 3,50 3.33
Interpretation 1.70 3,25 3,50 3,25 3,50 3,75 3.42
16.99