VC Litvínova 2022, Mladsi zacky [15.1.2022]

Kasia Grace CURRAN - 15. místo



FS - volná jízda | 15. místo | Total: 21.91 | Tes: 11.28 | Pcs: 10.63 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F 0.50 0.03 0 1 1 0 0 0 0 0.53
2. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
3. SSp1 1.30 0.09 1 1 0 0 0 0 0 1.39
4. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
5. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
6. 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
7. StSqB 1.50 0.00 -1 1 0 0 0 0 0 1.50
8. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
9. CoSp1V 1.28 -0.22 -2 -1 -2 0 0 0 0 1.06
11.38 -0.10 11.28
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.50 1.50 2.25 2.50 2.08
Performance/Execution 2.50 1.75 2.25 2.50 2.17
10.62