FS - volná jízda | 10. místo | Total: 58.35 | Tes: 34.34 | Pcs: 25.01 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | RoLi4 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
2. | STw1 | 3.00 | -1.06 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1.94 | |
3. | SlLi2 | 3.00 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.10 | |
4. | CoSp3 | 4.00 | -0.10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | |
5. | CiSt2 | 6.40 | -0.20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
6. | SeLi4 | 6.40 | 0.10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | |
7. | DiSt2 | 5.40 | -0.20 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5.20 | |
8. | CuLi3 | 3.50 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | |
35.70 | -1.36 | 34.34 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 3.50 | 4.25 | 4.75 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.40 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 4.00 | 3.75 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | |||
Choreography/Composition | 1.25 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.30 | |||
16.19 |