SP - krátký program | 2. místo | Total: 55.31 | Tes: 31.83 | Pcs: 23.48 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lo+3T< | < | 8.10 | -1.70 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 6.40 |
2. | 3Lz | 6.00 | -0.40 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 5.60 | |
3. | FCSp4 | 3.20 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 3.23 | |
4. | 2A [x] | 3.63 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.13 | |
5. | StSq4 | 3.90 | 0.80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.70 | |
6. | CCoSp3p4 | 3.50 | 0.64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.14 | |
7. | LSp4 | 2.70 | 0.93 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.63 | |
31.03 | 0.80 | 31.83 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.50 | 7.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.96 | |||
Transitions | 0.80 | 4.75 | 6.50 | 5.75 | 4.25 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 5.64 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 5.50 | 6.75 | 6.00 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 6.25 | 6.00 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 5.25 | 6.50 | 5.75 | 4.75 | 5.00 | 5.75 | 6.00 | 5.86 | |||
Interpretation | 0.80 | 5.50 | 6.75 | 5.75 | 4.75 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 5.89 | |||
23.48 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 2. místo | Total: 109.48 | Tes: 59.61 | Pcs: 50.87 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3F | 5.30 | 0.80 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.10 | |
2. | 3Lz< | < | 4.20 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.10 |
3. | 3S+3T | 8.30 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.90 | |
4. | FCSp4 | 3.20 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 3.16 | |
5. | CCoSp3p4 | 3.50 | 0.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.79 | |
6. | 3Lo [x] | 5.61 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.31 | |
7. | 3S+2T+2Lo [x] | 8.03 | 0.40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.43 | |
8. | 2A+3T [x] | 8.14 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.54 | |
9. | StSq3 | 3.30 | 0.64 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.94 | |
10. | 2A [x] | 3.63 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.13 | |
11. | FCCoSp3p4 | 3.50 | 0.71 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.21 | |
56.71 | 2.90 | 59.61 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 6.75 | 7.00 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.43 | |||
Transitions | 1.60 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 4.75 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 6.18 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.43 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.32 | |||
Interpretation | 1.60 | 7.00 | 6.75 | 6.25 | 5.50 | 5.75 | 6.50 | 6.00 | 6.43 | |||
50.87 |