SP - krátký program | 4. místo | Total: 51.02 | Tes: 25.42 | Pcs: 25.6 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | NtMiSt2 | 5.00 | 1.14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.14 | |
2. | CC2Sq3+kpYYN | 6.00 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.43 | |
3. | CC1Sq2+kpYNN | 5.00 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.36 | |
4. | STw4 | 6.00 | 0.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.36 | |
5. | RoLi1 | 1.50 | -0.37 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | 1.13 | |
23.50 | 1.92 | 25.42 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 6.00 | 6.46 | |||
Transitions | 0.80 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 4.00 | 6.11 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.25 | 5.75 | 6.50 | 6.25 | 7.50 | 6.50 | 5.75 | 6.32 | |||
15.12 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 4. místo | Total: 72.46 | Tes: 35.19 | Pcs: 37.27 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | DiSt3 | 6.50 | 1.29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.79 | |
2. | RoLi4 | 4.00 | 0.93 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.93 | |
3. | STw1 | 2.50 | -0.17 | -1 | -2 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2.33 | |
4. | StaLi3 | 3.50 | 0.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.71 | |
5. | CoSp4 | 5.00 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.43 | |
6. | CiSt3 | 6.50 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.07 | |
7. | CuLi4 | 4.00 | -0.07 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 3.93 | |
8. | Li+TRANS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
32.00 | 3.19 | 35.19 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 5.75 | 7.00 | 6.75 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 6.50 | 6.36 | |||
Transitions | 1.25 | 5.75 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 5.00 | 6.04 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 5.75 | 6.50 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.29 | |||
23.36 |