FS - volná jízda | 4. místo | Total: 93.19 | Tes: 52.75 | Pcs: 40.44 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | ChSp1 | 1.10 | 1.16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.26 | |
2. | OfStW3+OfStM3 | 6.10 | 0.72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.82 | |
3. | SyTwW4+SyTwM4 | 6.84 | 0.87 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 7.71 | |
4. | RoLi4+StaLi3 | 9.85 | 1.84 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.69 | |
5. | ChSt1 | 1.10 | 1.16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.26 | |
6. | DiSt2 | 6.95 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.53 | |
7. | CoSp4 | 6.00 | 0.79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.79 | |
8. | SlLi4 | 5.30 | 0.46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | |
9. | ChSl1 | 1.10 | 0.83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | |
44.34 | 8.41 | 52.75 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.20 | 6.75 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 7.00 | 6.75 | 6.70 | |||
Transitions | 1.20 | 6.50 | 6.75 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | |||
Performance/Execution | 1.20 | 6.75 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | |||
Choreography/Composition | 1.20 | 6.75 | 7.25 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.90 | |||
Interpretation | 1.20 | 6.75 | 7.25 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 6.75 | 6.85 | |||
40.44 |