SP - krátký program | 8. místo | Total: 48.8 | Tes: 25.77 | Pcs: 23.03 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A | 3.30 | 0.42 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.72 | |
2. | 3TwB | 4.80 | -1.71 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | 3.09 | |
3. | 4Li3 | 4.70 | 0.54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.24 | |
4. | BoDs1 | 3.50 | -0.05 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | |
5. | CCoSp3 | 3.00 | -0.17 | -2 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 2.83 | |
6. | 3LzTh | 5.30 | -0.53 | -1 | 0 | -2 | -3 | 0 | -2 | -2 | 4.77 | |
7. | StSq2 | 2.60 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.67 | |
27.20 | -1.43 | 25.77 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.64 | |||
Transitions | 0.80 | 5.25 | 5.50 | 6.25 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.57 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.79 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.96 | |||
Interpretation | 0.80 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.82 | |||
23.03 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 8. místo | Total: 85.88 | Tes: 42.66 | Pcs: 45.22 | Srážky: 2.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3T<< | << | 1.30 | -0.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.65 |
2. | 3TwB | 4.80 | -1.92 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | 2.88 | |
3. | 2A+REP | 2.31 | -0.52 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1.79 | |
4. | 5RLi3 | 6.60 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.88 | |
5. | FiDs1 | 2.90 | 0.21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.11 | |
6. | 3LzTh | 5.30 | 0.45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.75 | |
7. | ChSq1 | 3.00 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.50 | |
8. | 5ALiB | 5.40 | -1.00 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | 4.40 | |
9. | 3LoTh | 5.00 | 0.36 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.36 | |
10. | 4Li3 | 4.70 | -0.54 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | 4.16 | |
11. | PCoSp4 | 4.50 | -0.32 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | 0 | -2 | 4.18 | |
45.81 | -3.15 | 42.66 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.68 | |||
Transitions | 1.60 | 5.25 | 5.25 | 6.50 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.61 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.54 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 5.25 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 5.86 | |||
Interpretation | 1.60 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.57 | |||
45.22 |