Na Ostří Nože 2022, Zacky [26.2.2022]

Andrea Špačková - 3. místo



FS - volná jízda | 3. místo | Total: 31.83 | Tes: 17.25 | Pcs: 14.58 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 0.11 1 1 1 0 1 0 0 1.21
2. 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -3 -2 -1 0 0 1.04
3. 2Lo+1T 2.10 -0.17 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1.93
4. CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2.50
5. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
6. StSq1 1.80 0.12 0 0 1 1 1 0 0 1.92
7. 2T 1.30 -0.26 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 1.04
8. 2Lo 1.70 0.00 0 0 -1 0 0 0 0 1.70
9. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
10. SSp2 1.60 0.21 1 1 2 2 0 0 0 1.81
17.50 -0.25 17.25
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.50 3.00 3.00 2.75 2.75 2.75 2.83
Performance/Execution 2.50 3.00 3.00 3.25 3.00 2.75 3.00
14.58