VC Teplic 2024, Dorostenky [19.10.2024]

Katerina PLISKOVA - 4. místo



FS - volná jízda | 4. místo | Total: 33.3 | Tes: 17.73 | Pcs: 15.57 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. StSq1 1.80 0.06 1 0 0 0 0 0 0 1.86
2. 2S 1.30 0.13 1 1 1 0 0 0 0 1.43
3. 2Lo 1.70 0.17 1 2 0 0 0 0 0 1.87
4. 2Lo+2T 3.00 -0.17 -1 -1 -1 0 0 0 0 2.83
5. 2T 1.30 0.04 1 0 0 0 0 0 0 1.34
6. 2S 1.30 0.09 1 1 0 0 0 0 0 1.39
7. ChSq1 3.00 0.33 0 1 1 0 0 0 0 3.33
8. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
9. FSSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10. CCoSp2 2.50 0.08 0 1 0 0 0 0 0 2.58
17.00 0.73 17.73
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Composition 1.67 3.25 3.25 2.75 3.08
Presentation 1.67 3.25 3.25 3.00 3.17
Skating Skills 1.67 3.25 3.25 2.75 3.08
15.57