VC Hronova 2022, Mladsi zacky [23.1.2022]

Katerina KARBANOVA - 10. místo



FS - volná jízda | 10. místo | Total: 25.24 | Tes: 11.78 | Pcs: 13.56 | Srážky: 0.1

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A+1Lo 1.60 -0.04 -1 0 0 0 0 0 0 1.56
2. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
3. CoSp2 2.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2.00
4. 1A 1.10 -0.18 -2 -2 -1 0 0 0 0 0.92
5. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
6. StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.50
7. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
8. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
9. SSpB 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
12.00 -0.22 11.78
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.50 2.75 2.75 2.75 2.75
Performance/Execution 2.50 2.50 2.75 2.75 2.67
13.56