SP - krátký program | 3. místo | Total: 86.23 | Tes: 46.8 | Pcs: 39.43 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 4T | 10.30 | 1.71 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12.01 | |
2. | 3A | 8.50 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.36 | |
3. | FUSp4 | 2.90 | 0.57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.47 | |
4. | 3Lz+3T [x] | 11.11 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11.51 | |
5. | CSSp4 | 3.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3.07 | |
6. | StSq3 | 3.30 | 0.79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.09 | |
7. | CCoSp3 | 3.00 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3.29 | |
42.11 | 4.69 | 46.80 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 8.25 | 8.25 | 6.75 | 7.00 | 7.75 | 7.75 | 8.50 | 7.89 | |||
Transitions | 1.00 | 7.75 | 8.00 | 7.00 | 7.25 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 7.64 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.75 | 7.50 | 8.25 | 8.50 | 7.79 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 7.75 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.04 | |||
Interpretation | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 7.25 | 8.25 | 8.00 | 7.75 | 8.75 | 8.07 | |||
39.43 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 5. místo | Total: 146.55 | Tes: 73.27 | Pcs: 75.28 | Srážky: 2.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 4T | 10.30 | -2.00 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 8.30 | |
2. | 4S | 10.50 | 2.14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12.64 | |
3. | 2A | 3.30 | 0.21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | |
4. | CSSp3 | 2.60 | 0.29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2.89 | |
5. | StSq3 | 3.30 | 1.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.30 | |
6. | 4T+SEQ [x] | 9.06 | -3.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 6.06 | |
7. | 3Lz [x] | 6.60 | -1.50 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 5.10 | |
8. | 3Lo+2T [x] | 7.04 | 0.30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | |
9. | 3F+1Lo+3S [x] | 11.00 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 11.60 | |
10. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3.50 | |
11. | ChSq1 | 2.00 | 0.90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.90 | |
12. | 3S [x] | 4.62 | -1.70 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 2.92 | |
13. | CCoSp1 | 2.00 | 0.21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2.21 | |
75.82 | -2.55 | 73.27 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.75 | 7.71 | |||
Transitions | 2.00 | 7.50 | 8.00 | 7.25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.32 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 7.50 | 8.25 | 7.50 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.21 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7.75 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.86 | |||
Interpretation | 2.00 | 7.75 | 8.50 | 7.75 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 7.75 | 7.54 | |||
75.28 |