SP - krátký program | 4. místo | Total: 65.92 | Tes: 33.23 | Pcs: 32.69 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 1A* | * | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | 3Lz+3T | 10.10 | 1.48 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11.58 | |
3. | FCSp4 | 3.20 | 0.88 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4.08 | |
4. | 3F | 5.30 | 1.19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.49 | |
5. | CSSp4 | 3.00 | 0.60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.60 | |
6. | StSq2 | 2.60 | 0.59 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.19 | |
7. | CCoSp4 | 3.50 | 0.79 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4.29 | |
27.70 | 5.53 | 33.23 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 6,75 | 6,50 | 6,75 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 6.63 | ||||
Transitions | 1.00 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | 5,25 | 6,50 | 6,50 | 6.44 | ||||
Performance/Execution | 1.00 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 5,75 | 6,50 | 6,75 | 6.56 | ||||
Choreography/Composition | 1.00 | 7,25 | 6,75 | 6,75 | 5,75 | 6,25 | 6,50 | 6.56 | ||||
Interpretation | 1.00 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 5,50 | 6,25 | 6,50 | 6.50 | ||||
32.69 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 2. místo | Total: 134.24 | Tes: 67.98 | Pcs: 67.26 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A+3T | 12.20 | -1.60 | -2 | -2 | -2 | -3 | 1 | -2 | 0 | 10.60 | |
2. | 3Lz | 5.90 | 0.89 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.79 | |
3. | 3A | 8.00 | -4.00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 4.00 | |
4. | FSSp4 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3.00 | |
5. | 3F+1Eu+3S | 10.10 | 0.66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.76 | |
6. | 3Lo+2T | 6.20 | 0.98 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.18 | |
7. | StSq3 | 3.30 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.55 | |
8. | 3F [x] | 5.83 | 0.80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.63 | |
9. | 2A [x] | 3.63 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.63 | |
10. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.76 | |
11. | ChSq1 | 3.00 | 0.88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.88 | |
12. | CCoSp4 | 3.50 | 0.70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.20 | |
68.16 | -0.18 | 67.98 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 6.81 | ||||
Transitions | 2.00 | 6,25 | 6,50 | 7,00 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6.44 | ||||
Performance/Execution | 2.00 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6.69 | ||||
Choreography/Composition | 2.00 | 6,75 | 7,25 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6.69 | ||||
Interpretation | 2.00 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,25 | 7.00 | ||||
67.26 |