Křišťálová brusle Děčín 2024, Zactvo C [3.2.2024]

Johana HAJKOVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 26.23 | Tes: 13.53 | Pcs: 12.7 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F+1Lo 1.00 0.05 1 1 1 0 0 0 0 1.05
2. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
3. 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
4. 1Lz 0.60 0.02 0 1 0 0 0 0 0 0.62
5. CoSp1 1.70 0.23 1 1 2 0 0 0 0 1.93
6. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
7. ChSq1 3.00 0.17 1 0 0 0 0 0 0 3.17
8. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
9. CSp1 1.40 0.14 1 1 1 0 0 0 0 1.54
10. StSq1 1.80 0.12 0 1 1 0 0 0 0 1.92
12.80 0.73 13.53
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
6.25